Baggage Fees & Rules
Carry-on limits and typical / representative checked-bag charges by airline. Actual fees vary dramatically by fare class and route — always confirm with the airline link on each row.
Example: one airline's first international bag can be $85 on certain Basic Economy transatlantic routes yet free to some Asian markets.
| Airline | Carry-on size | Carry-on weight | Typical checked allowance | Typical / Representative 1st bag charge* | Typical 2nd bag charge* | Verified | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANA (NH) | 55 x 40 x 25 cm | 10 kg | 2 x 23 kg Economy | Usually included | Usually included | 2026-02-13 | Check airline rules |
| Air France (AF) | ~55 x 35 x 25 cm | ~12 kg combined | 23 kg / 50 lb | Fare/route dependent | Fare/route dependent | 2026-02-13 | Check airline rules |
| Air India (AI) | 55 x 40 x 20 cm | 7 kg | 15-25+ kg depending on fare/route | Fare dependent | Fare dependent | 2026-02-13 | Check airline rules |
| American Airlines (AA) International Basic Economy can differ sharply: e.g. $85 first bag on certain transatlantic itineraries, while some Asia routes include a free first bag. | 56 x 36 x 23 cm | No standard published limit | 23 kg / 50 lb | $45 / $50 airport | $55 / $60 airport | 2026-02-13 | Check airline rules |
| British Airways (BA) | 56 x 45 x 25 cm | No standard published limit | 23 kg / 51 lb | Fare/route dependent | Fare/route dependent | 2026-02-13 | Check airline rules |
| Cathay Pacific (CX) | 56 x 36 x 23 cm | 7 kg Economy | 23 kg / 50 lb | Fare/route dependent | Fare/route dependent | 2026-02-13 | Check airline rules |
| Delta (DL) | 56 x 35 x 23 cm | No standard published limit | 23 kg / 50 lb | ~$45-$50 | ~$55-$60 | 2026-02-13 | Check airline rules |
| Emirates (EK) | 55 x 38 x 22 cm | 7 kg Economy | Usually 23 kg or 2 x 23 kg depending on route | Fare/route dependent | Fare/route dependent | 2026-02-13 | Check airline rules |
| ITA Airways (AZ) | 55 x 40 x 23 cm | 8 kg | 23 kg / 50 lb | Fare/route dependent | Fare/route dependent | 2026-02-13 | Check airline rules |
| Iberia (IB) | 56 x 40 x 25 cm | 10 kg | 23 kg / 50 lb | Fare/route dependent | Fare/route dependent | 2026-02-13 | Check airline rules |
| IndiGo (6E) | 55 x 35 x 25 cm | 7 kg | 15 kg domestic Economy | Fare dependent | Fare dependent | 2026-02-13 | Check airline rules |
| Japan Airlines (JL) | 55 x 40 x 25 cm | 10 kg combined | 2 x 23 kg Economy | Usually included | Usually included | 2026-02-13 | Check airline rules |
| KLM (KL) | ~55 x 35 x 25 cm | ~12 kg combined | 23 kg / 50 lb | Fare/route dependent | Fare/route dependent | 2026-02-13 | Check airline rules |
| Korean Air (KE) | 55 x 40 x 20 cm | 10 kg | 1 x 23 kg Economy on many routes | Fare/route dependent | Fare/route dependent | 2026-02-13 | Check airline rules |
| Lufthansa (LH) Lufthansa explicitly determines allowance by fare AND route — Europe vs intercontinental rules differ. | 55 x 40 x 23 cm | 8 kg | 23 kg / 50 lb | Fare/route dependent | $90 on U.S.-Germany example | 2026-02-13 | Check airline rules |
| Qantas (QF) | ~56 x 36 x 23 cm | 7 kg | Usually included | Fare/route dependent | Fare/route dependent | 2026-02-13 | Check airline rules |
| Qatar Airways (QR) | 50 x 37 x 25 cm | 7 kg Economy | Usually 25-30 kg or piece concept depending on route | Fare/route dependent | Fare/route dependent | 2026-02-13 | Check airline rules |
| SWISS (LX) | 55 x 40 x 23 cm | 8 kg | 23 kg / 50 lb | Fare/route dependent | Fare/route dependent | 2026-02-13 | Check airline rules |
| Singapore Airlines (SQ) | 55 x 40 x 20 cm | 7 kg/piece | 25-30 kg or piece concept | Fare/route dependent | Fare/route dependent | 2026-02-13 | Check airline rules |
| Southwest (WN) | 61 x 41 x 25 cm | No standard published limit | 23 kg / 50 lb | $45 | $55 | 2026-02-13 | Check airline rules |
| Turkish Airlines (TK) | 55 x 40 x 23 cm | 8 kg | Route-dependent | Fare/route dependent | Fare/route dependent | 2026-02-13 | Check airline rules |
| United (UA) | 56 x 35 x 22 cm | No standard published limit | 23 kg / 50 lb | ~$40-$50 | ~$50-$60 | 2026-02-13 | Check airline rules |
| Virgin Australia (VA) | ~56 x 36 x 23 cm | 7 kg | Fare dependent | Fare dependent | Fare dependent | 2026-02-13 | Check airline rules |
* These are representative published figures, not universal prices. Checked-bag charges change by fare class, route region, loyalty status and date. Verify current rules with your airline before packing — especially for Basic Economy and international itineraries.
